Лично-командное первенство Красноярского края среди обучающихся 2005 г.р и моложе.
С 12 по 18 декабря 2022 года в Красноярске проходило первенство края по классическим шахматам среди обучающихся 2005 г.р. и моложе, к котором приняло участие 22 команды (88 участников).
Город Норильск представляла команда «Северная Каисса» под руководством педагога Центра внешкольной работы Зайкина Виталия Валерьевича.
Состав команды:
Ивашко Александр
Мельников Никита
Писаренко Алина
Шамов Владислав.
В итоге сложной и упорной борьбы наши шахматисты в командном зачете заняли ТРЕТЬЕ место
Итоговая таблица в личном зачёте
Место | Имя | Рейт. | Команда | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | |
1 | Зайцев Виктор | 1856 | Ладья 1 | 2010 | 6 | 32½ | 24 | |
2 | Пьянков Иван | 1547 | Надежда | 2009 | 6 | 32½ | 23½ | |
3 | Крупенько Полина | F | 1614 | Ладья 1 | 2009 | 6 | 32½ | 23½ |
4 | Власова Виктория | F | 1433 | Гамбит | 2009 | 6 | 31 | 22 |
5 | Мельников Харитон | 1671 | Фантазёры | 2006 | 5½ | 31 | 21½ | |
6 | Новоселов Степан | 1370 | Команда УХ | 2008 | 5½ | 29 | 20 | |
7 | Кириллов Владимир | 1594 | Надежда | 2011 | 5 | 32½ | 23½ | |
8 | Фахрутдинов Руслан | 1499 | Ладья 2 | 2012 | 5 | 32 | 23½ | |
9 | Мельников Никита | 1191 | Северная Каисса | 2008 | 5 | 30½ | 22 | |
10 | Власов Константин | 1438 | Фантазёры | 2005 | 5 | 30½ | 21½ | |
11 | Ивашко Александр | 1469 | Северная Каисса | 2007 | 5 | 28½ | 21 | |
12 | Дегтярева Альбина | F | 1260 | Звёздочки | 2011 | 5 | 27 | 19½ |
13 | Шамов Владислав | 1127 | Северная Каисса | 2007 | 5 | 26½ | 19 | |
14 | Тарадаев Егор | 1430 | Дворец-Вертикаль 2 | 2011 | 5 | 26 | 19 | |
15 | Лосева Надежда | F | 1241 | Надежда | 2011 | 5 | 23½ | 17 |
16 | Домницкая Екатерина | F | 1430 | Ладья 2 | 2010 | 4½ | 32 | 23½ |
17 | Постольский Александр | 1477 | Дворец-Вертикаль 2 | 2009 | 4½ | 31½ | 22½ | |
Домницкий Ярослав | 1427 | Ладья 2 | 2010 | 4½ | 31½ | 22½ | ||
19 | Шабунина Надежда | F | 1592 | Ладья 1 | 2011 | 4½ | 30½ | 21½ |
20 | Михайлов Игорь | 1169 | Дворец-Вертикаль 1 | 2007 | 4½ | 25½ | 18½ | |
21 | Дубов Егор | 1228 | Команда УХ | 2008 | 4½ | 24 | 18 | |
22 | Сергеев Владимир | 1252 | Енисей 1 | 2010 | 4½ | 24 | 17 | |
23 | Новгородцева Полина | F | 1529 | Ладья 1 | 2013 | 4 | 33 | 24½ |
24 | Гоголев Григорий | 1323 | Дворец-Вертикаль 3 | 2010 | 4 | 29½ | 21½ | |
25 | Дьяков Савелий | 1399 | СШ 151 | 2009 | 4 | 28½ | 21½ | |
26 | Потехин Дмитрий | 1397 | Звёздочки | 2011 | 4 | 28½ | 20½ | |
27 | Иванов Артем | 1369 | Ладья 2 | 2012 | 4 | 28 | 20 | |
28 | Писаренко Алина | F | 1317 | Северная Каисса | 2009 | 4 | 27½ | 19½ |
29 | Зайцев Вячеслав | 1336 | Дворец-Вертикаль 1 | 2009 | 4 | 26½ | 18½ | |
30 | Ивашина Варвара | F | 1269 | Дворец-Вертикаль 1 | 2011 | 4 | 25½ | 17½ |
31 | Кириллов Василий | 1249 | Надежда | 2007 | 4 | 25 | 18 | |
32 | Гришко Николай | 1262 | Команда УХ | 2013 | 4 | 24 | 17½ | |
33 | Гримайла Юрий | 1000 | Юниор | 2006 | 4 | 23 | 17 | |
34 | Палозян Рачик | 1274 | СШ 151 | 2007 | 4 | 23 | 16½ | |
35 | Ланько Людмила | F | 1218 | СШ №10 | 2008 | 4 | 22½ | 16½ |
36 | Доценко Вячеслав | 1240 | Звёздочки | 2007 | 4 | 22½ | 15 | |
37 | Пивоварчик Дмитрий | 1184 | Дворец-Вертикаль 1 | 2010 | 3½ | 26½ | 18½ | |
38 | Хвощевский Богдан | 1574 | Дворец-Вертикаль 2 | 2013 | 3½ | 26 | 19 | |
Шамбазова Мария | F | 1205 | Дворец-Вертикаль 2 | 2013 | 3½ | 26 | 19 | |
40 | Бучель Демид | 1384 | Звёздочки | 2012 | 3½ | 26 | 18½ | |
41 | Асташков Александр | 1225 | СШ 151 | 2008 | 3½ | 24½ | 17½ | |
42 | Паршуков Степан | 1170 | Дворец-Вертикаль 3 | 2010 | 3½ | 23 | 16 | |
43 | Малышев Вячеслав | 1032 | СШ №10 | 2006 | 3½ | 22 | 16 | |
44 | Харичкин Платон | 1285 | Фантазёры | 2011 | 3½ | 20½ | 15½ | |
45 | Шаметько Артем | 1177 | Енисей 2 | 2012 | 3½ | 20 | 13½ | |
46 | Сергеев Семен | 1282 | Енисей 1 | 2013 | 3 | 28 | 20½ | |
47 | Бейлина Ульяна | F | 1127 | Дворец-Вертикаль 3 | 2007 | 3 | 26 | 17½ |
48 | Халюков Максим | 1072 | Енисей 2 | 2012 | 3 | 25½ | 17½ | |
49 | Клевцов Алексей | 1049 | Енисей 1 | 2013 | 3 | 24½ | 18 | |
50 | Шахматов Максим | 1098 | Дворец-Вертикаль 3 | 2010 | 3 | 23 | 17 | |
Григорьев Владислав | 1000 | СШ №10 | 2007 | 3 | 23 | 17 | ||
52 | Патюков Алексей | 1000 | Енисейский район | 2006 | 3 | 22½ | 16 | |
53 | Лебедева Ксения | F | 1000 | Гамбит | 2015 | 3 | 19 | 13 |
54 | Бобрышев Максим | 1000 | Енисейский район | 2006 | 3 | 19 | 12½ | |
55 | Кузнецов Федор | 1000 | Гамбит | 2009 | 3 | 18 | 13 | |
56 | Кружанов Иван | 1000 | СШ №115 | 2011 | 3 | 17 | 12 | |
57 | Привалихина Алина | F | 1000 | Енисей 1 | 2009 | 3 | 17 | 11½ |
58 | Воробьев Александр | 1000 | СОШ №21 | 2005 | 2½ | 28½ | 21 | |
59 | Мищенко Иван | 1331 | Юниор | 2009 | 2½ | 28 | 19½ | |
60 | Любченко Максим | 1000 | Юниор | 2005 | 2½ | 22½ | 16 | |
61 | Искалиев Андрей | 1000 | СШ №10 | 2007 | 2½ | 22 | 16 | |
62 | Малецкая Ульяна | F | 1163 | СШ 151 | 2012 | 2 | 25½ | 17 |
63 | Привалихина Марина | F | 1000 | Енисей 2 | 2009 | 2 | 23½ | 17 |
64 | Гребенюк Константин | 1097 | Енисей 2 | 2007 | 2 | 22½ | 16½ | |
65 | Григорьева Алина | F | 1000 | Енисейский район | 2009 | 2 | 21 | 15 |
66 | Симонова Александра | F | 1000 | Енисейский район | 2006 | 2 | 19½ | 13½ |
67 | Шахматов Константин | 1000 | СШ №115 | 2011 | 2 | 19 | 13½ | |
68 | Ельницкий Артем | 1000 | СШ №115 | 2011 | 2 | 18½ | 13½ | |
69 | Николаенко Матвей | 1000 | СШ №34 | 2014 | 1 | 21½ | 15½ | |
70 | Шпак Надежда | F | 1000 | СШ №34 | 2014 | 1 | 21 | 15 |
71 | Трофименко Александр | 1000 | Гамбит | 2009 | 1 | 20 | 14½ | |
72 | Темергалиева Аделина | F | 1000 | СШ №115 | 2010 | 1 | 20 | 14 |
73 | Шутова Алена | F | 1000 | СШ №82 | 2011 | 1 | 19½ | 13 |
74 | Кириченко Дарья | F | 1000 | СОШ №21 | 2005 | 1 | 18½ | 13½ |
75 | Демин Егор | 1000 | СОШ №21 | 2005 | 1 | 16½ | 11 | |
76 | Быкова Ксения | F | 1000 | СШ №73 | 2010 | 0 | 19½ | 12½ |
77 | Ефимов Дмитрий | 1000 | СШ №95 | 2013 | 0 | 19 | 12½ | |
78 | Буярова Елизавета | F | 1000 | СШ №95 | 2014 | 0 | 18½ | 12½ |
Русин Артем | 1000 | СШ №95 | 2014 | 0 | 18½ | 12½ | ||
80 | Аносов Роман | 1000 | СШ №82 | 2007 | 0 | 18 | 12½ | |
Перепечко Денис | 1000 | СШ №73 | 2008 | 0 | 18 | 12½ | ||
82 | Аносов Андрей | 1000 | СШ №82 | 2010 | 0 | 18 | 12 | |
83 | Диль Захар | 1000 | СШ №73 | 2009 | 0 | 17½ | 12½ | |
Зверев Александр | 1000 | СШ №34 | 2014 | 0 | 17½ | 12½ | ||
Калькаев Михаил | 1000 | СШ №82 | 2010 | 0 | 17½ | 12½ | ||
Лосев Артем | 1000 | СШ №95 | 2013 | 0 | 17½ | 12½ | ||
87 | Манишевский Владислав | 1000 | СОШ №21 | 2005 | 0 | 17 | 12 | |
88 | Иванов Руслан | 1000 | СШ №34 | 2014 | 0 | 16 | 11½ |
Итоговая таблица в командном зачете
Место | Команда | Очки | BH. | BH. |
1 | Ладья 1 | 20½ | 128½ | 93½ |
Зайцев Виктор | 6 | 32½ | 24 | |
Крупенько Полина | 6 | 32½ | 23½ | |
Шабунина Надежда | 4½ | 30½ | 21½ | |
Новгородцева Полина | 4 | 33 | 24½ | |
2 | Надежда | 20 | 113½ | 82 |
Пьянков Иван | 6 | 32½ | 23½ | |
Кириллов Владимир | 5 | 32½ | 23½ | |
Лосева Надежда | 5 | 23½ | 17 | |
Кириллов Василий | 4 | 25 | 18 | |
3 | Северная Каисса | 19 | 113 | 81½ |
Мельников Никита | 5 | 30½ | 22 | |
Ивашко Александр | 5 | 28½ | 21 | |
Шамов Владислав | 5 | 26½ | 19 | |
Писаренко Алина | 4 | 27½ | 19½ | |
4 | Ладья 2 | 18 | 123½ | 89½ |
Фахрутдинов Руслан | 5 | 32 | 23½ | |
Домницкая Екатерина | 4½ | 32 | 23½ | |
Домницкий Ярослав | 4½ | 31½ | 22½ | |
Иванов Артем | 4 | 28 | 20 | |
5 | Дворец-Вертикаль 2 | 16½ | 109½ | 79½ |
Тарадаев Егор | 5 | 26 | 19 | |
Постольский Александр | 4½ | 31½ | 22½ | |
Хвощевский Богдан | 3½ | 26 | 19 | |
Шамбазова Мария | 3½ | 26 | 19 | |
6 | Звёздочки | 16½ | 104 | 73½ |
Дегтярева Альбина | 5 | 27 | 19½ | |
Потехин Дмитрий | 4 | 28½ | 20½ | |
Доценко Вячеслав | 4 | 22½ | 15 | |
Бучель Демид | 3½ | 26 | 18½ | |
7 | Дворец-Вертикаль 1 | 16 | 104 | 73 |
Михайлов Игорь | 4½ | 25½ | 18½ | |
Зайцев Вячеслав | 4 | 26½ | 18½ | |
Ивашина Варвара | 4 | 25½ | 17½ | |
Пивоварчик Дмитрий | 3½ | 26½ | 18½ | |
8 | Фантазёры | 14 | 82 | 58½ |
Мельников Харитон | 5½ | 31 | 21½ | |
Власов Константин | 5 | 30½ | 21½ | |
Харичкин Платон | 3½ | 20½ | 15½ | |
9 | Команда УХ | 14 | 77 | 55½ |
Новоселов Степан | 5½ | 29 | 20 | |
Дубов Егор | 4½ | 24 | 18 | |
Гришко Николай | 4 | 24 | 17½ | |
10 | СШ 151 | 13½ | 101½ | 72½ |
Дьяков Савелий | 4 | 28½ | 21½ | |
Палозян Рачик | 4 | 23 | 16½ | |
Асташков Александр | 3½ | 24½ | 17½ | |
Малецкая Ульяна | 2 | 25½ | 17 | |
11 | Дворец-Вертикаль 3 | 13½ | 101½ | 72 |
Гоголев Григорий | 4 | 29½ | 21½ | |
Паршуков Степан | 3½ | 23 | 16 | |
Бейлина Ульяна | 3 | 26 | 17½ | |
Шахматов Максим | 3 | 23 | 17 | |
12 | Енисей 1 | 13½ | 93½ | 67 |
Сергеев Владимир | 4½ | 24 | 17 | |
Сергеев Семен | 3 | 28 | 20½ | |
Клевцов Алексей | 3 | 24½ | 18 | |
Привалихина Алина | 3 | 17 | 11½ | |
13 | СШ №10 | 13 | 89½ | 65½ |
Ланько Людмила | 4 | 22½ | 16½ | |
Малышев Вячеслав | 3½ | 22 | 16 | |
Григорьев Владислав | 3 | 23 | 17 | |
Искалиев Андрей | 2½ | 22 | 16 | |
14 | Гамбит | 13 | 88 | 62½ |
Власова Виктория | 6 | 31 | 22 | |
Лебедева Ксения | 3 | 19 | 13 | |
Кузнецов Федор | 3 | 18 | 13 | |
Трофименко Александр | 1 | 20 | 14½ | |
15 | Енисей 2 | 10½ | 91½ | 64½ |
Шаметько Артем | 3½ | 20 | 13½ | |
Халюков Максим | 3 | 25½ | 17½ | |
Привалихина Марина | 2 | 23½ | 17 | |
Гребенюк Константин | 2 | 22½ | 16½ | |
16 | Енисейский район | 10 | 82 | 57 |
Патюков Алексей | 3 | 22½ | 16 | |
Бобрышев Максим | 3 | 19 | 12½ | |
Григорьева Алина | 2 | 21 | 15 | |
Симонова Александра | 2 | 19½ | 13½ | |
17 | Юниор | 9 | 73½ | 52½ |
Гримайла Юрий | 4 | 23 | 17 | |
Мищенко Иван | 2½ | 28 | 19½ | |
Любченко Максим | 2½ | 22½ | 16 | |
18 | СШ №115 | 8 | 74½ | 53 |
Кружанов Иван | 3 | 17 | 12 | |
Шахматов Константин | 2 | 19 | 13½ | |
Ельницкий Артем | 2 | 18½ | 13½ | |
Темергалиева Аделина | 1 | 20 | 14 | |
19 | СОШ №21 | 4½ | 80½ | 57½ |
Воробьев Александр | 2½ | 28½ | 21 | |
Кириченко Дарья | 1 | 18½ | 13½ | |
Демин Егор | 1 | 16½ | 11 | |
Манишевский Владислав | 0 | 17 | 12 | |
20 | СШ №34 | 2 | 76 | 54½ |
Николаенко Матвей | 1 | 21½ | 15½ | |
Шпак Надежда | 1 | 21 | 15 | |
Зверев Александр | 0 | 17½ | 12½ | |
Иванов Руслан | 0 | 16 | 11½ | |
21 | СШ №82 | 1 | 73 | 50 |
Шутова Алена | 1 | 19½ | 13 | |
Аносов Роман | 0 | 18 | 12½ | |
Аносов Андрей | 0 | 18 | 12 | |
Калькаев Михаил | 0 | 17½ | 12½ | |
22 | СШ №95 | 0 | 73½ | 50 |
Ефимов Дмитрий | 0 | 19 | 12½ | |
Буярова Елизавета | 0 | 18½ | 12½ | |
Русин Артем | 0 | 18½ | 12½ | |
Лосев Артем | 0 | 17½ | 12½ | |
23 | СШ №73 | 0 | 55 | 37½ |
Быкова Ксения | 0 | 19½ | 12½ | |
Перепечко Денис | 0 | 18 | 12½ | |
Диль Захар | 0 | 17½ | 12½ |