Соревнования "Осенний марафон".
19 сентября на базе Центра внешкольной работы прошел гандикап-турнир среди учащихся объединений по шахматам. Соревнования были посвящены открытию шахматного сезона "Осенний марафон". Всего играло 41 участник. В двух группах. Итоги подводились среди лучших мальчиков и девочек. Победители и призеры были награждены, грамотами и сувенирами.
Таблица результатов по шахматам «Осенний марафон»
| Место | Имя | Рейт. | Клуб | Д.Р. | Очки | BH:GP/M1 | BH:GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моисеев Никита | 1000 | Шахматёнок | 2018 | 5 | 10 | 14 | |
| 2 | Пашинов Намжил | 1000 | Олимп | 2018 | 4 | 9 | 17 | |
| 3 | Кадрашов Амир | 1088 | Олимп | 2017 | 4 | 7½ | 14½ | |
| 4 | Звездов Николай | 1000 | Северная Каисса | 2019 | 3½ | 6 | 10 | |
| 5 | Ежов Максим | 1000 | Олимп | 2018 | 3 | 10 | 17 | |
| 6 | Иванов Александр | 1042 | Северная Каисса | 2018 | 3 | 8½ | 14½ | |
| 7 | Микрюков Артем | 1000 | Олимп | 2018 | 3 | 8 | 15 | |
| 8 | Бабенко Анфиса | F | 1000 | Северная Каисса | 2019 | 3 | 7½ | 12½ |
| 9 | Сейдибаталов Алиасхаб | 1000 | Олимп | 2018 | 3 | 7½ | 11½ | |
| 10 | Дубовик Артем | 1000 | Олимп | 2018 | 3 | 5½ | 10½ | |
| 11 | Перепелятникова Ангелина | F | 1000 | Северная Каисса | 2017 | 2½ | 9 | 14½ |
| 12 | Серкина Арина | F | 1000 | Северная Каисса | 2018 | 2½ | 7 | 11½ |
| 13 | Гасанов Юсиф | 1000 | Олимп | 2018 | 2½ | 6½ | 11 | |
| 14 | Корнева Екатерина | F | 1000 | Северная Каисса | 2019 | 2 | 9 | 14½ |
| 15 | Коков Тимур | 1000 | Северная Каисса | 2019 | 2 | 8 | 13 | |
| 16 | Мартынов Матвей | 1000 | Северная Каисса | 2018 | 2 | 6 | 11 | |
| 17 | Теликов Ибрагим | 1000 | Олимп | 2018 | 2 | 6 | 10 | |
| 18 | Кметюк Мирослава | F | 1000 | Северная Каисса | 2018 | 1½ | 8 | 13 |
| 19 | Серкина Александра | F | 1000 | Северная Каисса | 2018 | 1½ | 6½ | 10 |
| 20 | Салиев Иман | 1000 | Северная Каисса | 2021 | 1 | 7 | 10 | |
| 21 | Сухарев Арсений | 1000 | Северная Каисса | 2018 | 1 | 6 | 8½ | |
| 22 | Асадчик Светлана | F | 1000 | Олимп | 2018 | 0 | 5½ | 11½ |
Лучшими в личном зачёте среди учащихся 1-2 классов стали:
Среди мальчиков
1 место - Моисеев Никита
2 место - Пашинов Намжил
3 место - Кадрашов Амил
Среди девочек
1 место - Бабенко Анфиса
2 место - Перепелятникова Ангелина
3 место - Серкина Арина
Итоги турнира на ChessResults
Таблица результатов гандикап-турнира по шахматам «Осенний марафон»
| Место | Имя | Рейт. | Клуб | Д.Р. | Очки | BH:GP/M1 | BH:GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваш Михаил | 1595 | Северная Каисса | 2013 | 4 | 11 | 17 | |
| 2 | Акбердиев Имран | 1464 | Северная Каисса | 2013 | 4 | 10 | 16½ | |
| 3 | Русаков Вячеслав | 1350 | Северная Каисса | 2018 | 4 | 9½ | 15½ | |
| 4 | Акбердиев Ибрахим | 1341 | Северная Каисса | 2016 | 4 | 7½ | 13½ | |
| 5 | Остафинская Милена | F | 1201 | Северная Каисса | 2012 | 3 | 9 | 15 |
| 6 | Рзаев Ализамин | 1276 | Северная Каисса | 2014 | 3 | 8 | 14 | |
| 7 | Бикбова Камилла | F | 1335 | Северная Каисса | 2012 | 3 | 7½ | 12½ |
| 8 | Саилов Самир | 1122 | Северная Каисса | 2014 | 3 | 7½ | 12½ | |
| 9 | Рямов Ярослав | 1208 | Северная Каисса | 2014 | 3 | 6 | 12 | |
| 10 | Соловиенко Богдан | 1258 | Олимп | 2015 | 2½ | 8½ | 13½ | |
| 11 | Зассеев Александр | 1126 | Северная Каисса | 2014 | 2½ | 7½ | 12½ | |
| 12 | Рзаев Тамерлан | 1309 | Северная Каисса | 2018 | 2 | 9 | 15 | |
| 13 | Субеев Даниэль | 1146 | Олимп | 2016 | 2 | 8 | 13 | |
| 14 | Салиев Салим | 1000 | Северная Каисса | 2016 | 2 | 8 | 13 | |
| 15 | Скрипоченко Мария | F | 1181 | Северная Каисса | 2015 | 2 | 7½ | 12½ |
| 16 | Байгутлина Камила | F | 1199 | Северная Каисса | 2012 | 2 | 7 | 12 |
| 17 | Войдакович Владимир | 1005 | Северная Каисса | 2013 | 2 | 6½ | 10½ | |
| 18 | Тютюков Артём | 1177 | Северная Каисса | 2016 | 1 | 6½ | 10½ | |
| 19 | Брусницын Егор | 1307 | Северная Каисса | 2016 | 1 | 5 | 8½ |
Лучшими в личном зачёте гандикап-турнира:
Среди юношей
1 место - Ваш Михаил
2 место - Акбердиев Имран
3 место - Русаков Вячеслав
Среди девушек
1 место - Остафинская Милена
2 место - Бикбова Камилла
3 место - Скрипоченко Мария
Итоги турнира на ChessResults


